Gartenbau nach dem Mond
- •Zunehmender Mond – säen, pflanzen, umpflanzen
- •Vollmond – ernten und sammeln
- •Abnehmender Mond – schneiden, jäten, Bodenarbeit
- •Neumond – Ruhe und Planung
Mondkalender
Alle Neumonde, ersten Viertel, Vollmonde und letzten Viertel 2026 – mit genauen Uhrzeiten in UTC und Mitteleuropäischer Zeit. Berechnet mit dem Standard-Algorithmus aus Jean Meeus, Astronomical Algorithms (Genauigkeit ±1–2 Minuten) und abgeglichen mit den Sonnen- und Mondfinsternissen 2026.
Der Mondzyklus – ein synodischer Monat von 29,53 Tagen – durchläuft acht Hauptphasen.
Der Mond steht zwischen Erde und Sonne; die beleuchtete Seite zeigt von uns weg. Traditionelle Zeit für Ruhe und Planung.
Eine schmale Sichel wächst auf der rechten Seite. Wachstumsenergie gilt traditionell als steigend.
Die halbe Scheibe ist beleuchtet. Ein traditioneller Wendepunkt hin zum Wachstum.
Mehr als halb beleuchtet, weiter zunehmend. In der Tradition gute Zeit zum Pflanzen und Umpflanzen.
Die ganze Scheibe ist beleuchtet. Traditionell günstig für Ernte und Sammeln.
Das Licht weicht von rechts zurück. Traditionell eine Zeit für Schnitt und Ordnung.
Wieder halb beleuchtet, auf der abnehmenden Seite. Traditioneller Wendepunkt des Wachstums.
Eine schmale Sichel bleibt links. Zeit für Schnitt, Unkrautentfernung und Bodenarbeit.
Die Zeiten sind die genauen Zeitpunkte jeder Phase. MEZ = Mitteleuropäische Zeit (Winter), MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit (UTC+2, Ende März bis Ende Oktober).
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 3. Januar | 10:04 UTC | 11:04 MEZ |
| Letztes Viertel | 10. Januar | 15:54 UTC | 16:54 MEZ |
| Neumond | 18. Januar | 19:54 UTC | 20:54 MEZ |
| Erstes Viertel | 26. Januar | 04:45 UTC | 05:45 MEZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 1. Februar | 22:09 UTC | 23:09 MEZ |
| Letztes Viertel | 9. Februar | 12:48 UTC | 13:48 MEZ |
| Neumond | 17. Februar | 12:03 UTC | 13:03 MEZ |
| Erstes Viertel | 24. Februar | 12:26 UTC | 13:26 MEZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 3. März | 11:38 UTC | 12:38 MEZ |
| Letztes Viertel | 11. März | 09:45 UTC | 10:45 MEZ |
| Neumond | 19. März | 01:26 UTC | 02:26 MEZ |
| Erstes Viertel | 25. März | 19:15 UTC | 20:15 MEZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 2. April | 02:12 UTC | 04:12 MESZ |
| Letztes Viertel | 10. April | 04:59 UTC | 06:59 MESZ |
| Neumond | 17. April | 11:54 UTC | 13:54 MESZ |
| Erstes Viertel | 24. April | 02:29 UTC | 04:29 MESZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 1. Mai | 17:24 UTC | 19:24 MESZ |
| Letztes Viertel | 9. Mai | 21:18 UTC | 23:18 MESZ |
| Neumond | 16. Mai | 20:03 UTC | 22:03 MESZ |
| Erstes Viertel | 23. Mai | 11:08 UTC | 13:08 MESZ |
| Vollmond | 31. Mai | 08:47 UTC | 10:47 MESZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 8. Juni | 10:07 UTC | 12:07 MESZ |
| Neumond | 15. Juni | 02:56 UTC | 04:56 MESZ |
| Erstes Viertel | 21. Juni | 21:53 UTC | 23:53 MESZ |
| Vollmond | 29. Juni | 23:59 UTC | 01:59 MESZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 7. Juli | 19:35 UTC | 21:35 MESZ |
| Neumond | 14. Juli | 09:45 UTC | 11:45 MESZ |
| Erstes Viertel | 21. Juli | 11:03 UTC | 13:03 MESZ |
| Vollmond | 29. Juli | 14:39 UTC | 16:39 MESZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 6. August | 02:28 UTC | 04:28 MESZ |
| Neumond | 12. August | 17:38 UTC | 19:38 MESZ |
| Erstes Viertel | 20. August | 02:43 UTC | 04:43 MESZ |
| Vollmond | 28. August | 04:22 UTC | 06:22 MESZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 4. September | 07:58 UTC | 09:58 MESZ |
| Neumond | 11. September | 03:28 UTC | 05:28 MESZ |
| Erstes Viertel | 18. September | 20:40 UTC | 22:40 MESZ |
| Vollmond | 26. September | 16:53 UTC | 18:53 MESZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 3. Oktober | 13:31 UTC | 15:31 MESZ |
| Neumond | 10. Oktober | 15:51 UTC | 17:51 MESZ |
| Erstes Viertel | 18. Oktober | 16:10 UTC | 18:10 MESZ |
| Vollmond | 26. Oktober | 04:15 UTC | 05:15 MEZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 1. November | 20:34 UTC | 21:34 MEZ |
| Neumond | 9. November | 07:03 UTC | 08:03 MEZ |
| Erstes Viertel | 17. November | 11:46 UTC | 12:46 MEZ |
| Vollmond | 24. November | 14:56 UTC | 15:56 MEZ |
| Phase | Date | UTC | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | 1. Dezember | 06:14 UTC | 07:14 MEZ |
| Neumond | 9. Dezember | 00:54 UTC | 01:54 MEZ |
| Erstes Viertel | 17. Dezember | 05:41 UTC | 06:41 MEZ |
| Vollmond | 24. Dezember | 01:30 UTC | 02:30 MEZ |
| Letztes Viertel | 30. Dezember | 19:05 UTC | 20:05 MEZ |
2026 gibt es vier Finsternisse, alle mit Mondphasen verbunden:
Finsternis-Termine verifiziert mit dem NASA Eclipse Catalog (Five Millennium Canon).